9605 東映
基本情報
権利確定月 | 3月末日・9月末日 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
優待の種類 | 娯楽・芸術 |
株主優待の内容
優待券(1冊6枚綴り)
100株以上 | 1冊 |
---|---|
200株以上 | 2冊 |
400株以上 | 4冊 |
700株以上 | 6冊 |
1,300株以上 | 8冊 |
2,000株以上 | 10冊 |
4,000株以上 | 20冊 |
6,000株以上 | 30冊 |
<3月末>8・9月、10・11月、12・1月有効 各2枚
<9月末>2・3月、4・5月、6・7月有効 各2枚
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
19,910円 | 100株 | 1,991,000円 |
400株 | 7,964,000円 | |
2000株 | 39,820,000円 | |
6000株 | 119,460,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。