9846 天満屋ストア
基本情報
| 権利確定月 | 2月末日・8月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
①天満屋ギフトカード または ②VJAギフトカード(1,000円券)のいずれか
| 100株以上 | ①1枚 1,000円相当 または ②1枚 |
|---|---|
| 500株以上 | ①1枚 2,000円相当 または ②1枚 |
| 1,000株以上 | ①1枚 3,000円相当 または ②3枚 |
| 2,000株以上 | ①1枚 4,000円相当 または ②3枚 |
| 3,000株以上 | ①1枚 5,000円相当 または ②3枚 |
| 4,000株以上 | ①1枚 7,000円相当 または ②3枚 |
| 5,000株以上 | ①1枚 10,000円相当 または ②3枚 |
(株)天満屋ストア、(株)天満屋、(株)米子しんまち天満屋の直営売場、(株)ポムアンの各店舗(天満屋ハピータウンおよび府中天満屋の店舗内)で使用可。
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 1,145円 | 100株 | 114,500円 |
| 1000株 | 1,145,000円 | |
| 3000株 | 3,435,000円 | |
| 5000株 | 5,725,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。