3073 DDホールディングス
基本情報
| 権利確定月 | 2月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 食事(割引)券、娯楽・芸術、宿泊 |
株主優待の内容
①株主ご優待券(1枚1,000円) もしくは ②お米
| 100株以上 | ①6枚 ② ― |
|---|---|
| 600株以上 | ①12枚 ② 5kg |
| 1,200株以上 | ①24枚 ②10kg |
| 6,000株以上 | ①36枚 ②15kg |
| 12,000株以上 | ①48枚 ②20kg |

投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 495円 | 100株 | 49,500円 |
| 600株 | 297,000円 | |
| 1200株 | 594,000円 | |
| 12000株 | 5,940,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。