2974 大英産業
基本情報
| 権利確定月 | 9月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
クオ・カード
| 100株以上 | 1,000円分 |
|---|---|
| 500株以上 | 2,000円分 |
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 1,253円 | 100株 | 125,300円 |
| 300株 | 375,900円 | |
| 500株 | 626,500円 | |
| — | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。
WordPressプラグイン デタベス & デタベス・プラスのオフィシャルサイト
| 権利確定月 | 9月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
| 100株以上 | 1,000円分 |
|---|---|
| 500株以上 | 2,000円分 |
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 1,253円 | 100株 | 125,300円 |
| 300株 | 375,900円 | |
| 500株 | 626,500円 | |
| — | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。