5909 コロナ
基本情報
| 権利確定月 | 3月末日 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 買い物券・プリペイドカード |
株主優待の内容
クオ・カード
| 100株以上 | 500円 |
|---|---|
| 500株以上 | 1,000円 |
| 1,000株以上 | 3,000円 |
| 5,000株以上 | 5,000円 |
| 10,000株以上 | 8,000円 |
| 50,000株以上 | 10,000円 |
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 904円 | 100株 | 90,400円 |
| 1000株 | 904,000円 | |
| 5000株 | 4,520,000円 | |
| 50000株 | 45,200,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。